* 该列表仅展示部分Panel,更多成熟方案请详询客服。
Panel Series / 肿瘤免疫微环境概览抗体套组
Hyper Panel - HP001 | |||||||
标记 | CD3 | CD8 | CD20 | CD68 | PDL1 | panCK | DAPI |
识别 | 微环境中T细胞(CD3+),细胞毒T细胞(CD3+ CD8+),B细胞(CD20+),巨噬细胞(CD68+),肿瘤细胞(panCK),PD-L1 | ||||||
分析 | |||||||
案例 | ↑ 非小细胞肺癌(NSCLC) ↑ 胃癌(GC) |
Panel Series / 肿瘤间质微环境概览抗体套组
Hyper Panel - HP002 | |||||||
标记 | aSMA | CD31 | CD3 | panCK | CD11b | FAP | DAPI |
识别 | 肿瘤微环境中T细胞(CD3+),髓样细胞(CD11b+);血管内皮细胞(CD31+),成纤维细胞(aSMA+),肿瘤相关成纤维细胞(FAP+aSMA+)以及肿瘤细胞(panCK) | ||||||
分析 | |||||||
案例 | ↑ 胃癌(GC) |
Panel Series / 肿瘤微环境状态抗体套组
Hyper Panel - HP003 | |||||||
标记 | aSMA | CD31 | CD3 | panCK | Cleaved Caspase-3 | Ki-67 | DAPI |
识别 | 肿瘤微环境中T细胞(CD3+),血管内皮细胞(CD31+),成纤维细胞(aSMA+),肿瘤细胞(panCK)以及这些细胞的增殖状态(Ki67+)及凋亡状态(Cleaved Caspase-3+) | ||||||
分析 | |||||||
案例 | ↑ 非小细胞肺癌(NSCLC) |
Panel Series / 淋巴细胞状态抗体套组
Hyper Panel - HP004 | |||||||
标记 | CD4 | PD-1 | Granzyme B | CD8 | E-Cad | DAPI | |
识别 | 组织微环境中细胞毒T细胞(CD8+),调节性T细胞(CD4+),耗竭T细胞(PD1+),杀伤T细胞(granzymeB+)以及上皮细胞(E-Cad+) | ||||||
分析 | |||||||
案例 | ↑ 口腔扁平苔藓 淋巴细胞状态 |
Panel Series / 三级淋巴结抗体套组
Hyper Panel - HP005 | |||||||
标记 | CD20 | CD8 | PD-1 | CD21 | CD4 | panCK | DAPI |
识别 | |||||||
分析 | |||||||
案例 | ↑ 前列腺癌(prostatic cancer)三级淋巴结 |